La vaccination est l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir les maladies contagieuses. Elle consiste à administrer un vaccin, qui est un produit qui contient des antigènes, qui sont des substances qui déclenchent la réponse immunitaire du corps. En effet, lorsque les antigènes sont administrés dans un vaccin, le corps produit des anticorps contre eux, si bien qu’ils permettent de lutter contre la maladie si le corps est exposé à l’agent pathogène réel plus tard.
La vaccination est importante pour les enfants et les adultes car elle peut prévenir de nombreuses maladies graves et parfois mortelles. Les vaccins sont souvent administrés dans l’enfance, car les enfants sont plus susceptibles de contracter des maladies infectieuses
Vaccination recommandée pour les enfants
Vaccin | Âge de début | Nombre de doses | Intervalles |
---|---|---|---|
Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (DTP) | 2 mois | 3 doses | 2 mois d’intervalle entre les doses 1 et 2, puis 6 mois d’intervalle entre les doses 2 et 3 |
Coqueluche | 2 mois | 3 doses | 1 mois d’intervalle entre les doses |
Haemophilus influenzae b (Hib) | 2 mois | 2 ou 3 doses | 2 mois d’intervalle entre les doses 1 et 2, puis une dose de rappel à l’âge de 12 mois si 2 doses ont été administrées |
Hépatite B | A la naissance ou 2 mois | 3 ou 4 doses | 1 mois d’intervalle entre les doses 1 et 2, puis 5 mois d’intervalle entre les doses 2 et 3. Une quatrième dose peut être administrée à l’âge de 11-13 mois pour les nourrissons ayant commencé la vaccination avant l’ âge de 6 semaines |
Pneumocoque | 2 mois | 2 ou 3 doses | 2 mois d’intervalle entre les doses 1 et 2, puis une dose de rappel à l’âge de 12 mois si 2 doses ont été administrées |
Méningocoque C | 12 mois | 1 dose | – |
Rougeole, Oreillons, Rubéole (ROR) | 12 mois | 2 doses | La deuxième dose est administrée entre 16 et 18 mois |
Varicelle | 12 mois | 2 doses | 1 mois d’intervalle entre les doses |
Papillomavirus humain (VPH) | 11-14 ans | 2 doses | 6 mois d’intervalle entre les doses |
Grippe | 6 mois-5 ans | 1 dose par an | – |
Vaccination recommandée pour les adultes
Vaccin | Âge recommandé | Nombre de doses | Intervalles |
---|---|---|---|
Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (DTP) | 25 ans | 1 dose | Une dose de rappel tous les 10 ans |
Coqueluche | 25 ans | 1 dose | Une dose de rappel tous les 10 ans |
Rougeole, Oreillons, Rubéole (ROR) | 18-38 ans | 2 doses | La deuxième dose est administrée au moins 1 mois après la première |
Varicelle | Non immunisé et âge < 50 ans | 2 doses | 1 mois d’intervalle entre les doses |
Papillomavirus humain (VPH) | 18-65 ans (femmes) ou 18-26 ans (hommes) | 2 doses pour les personnes non vaccinées antérieures ou 3 doses pour les personnes immunodéprimées | 6 mois d’intervalle entre les doses |
Hépatite A | Exposition professionnelle ou voyage en zone à risque | 2 doses | 6 mois d’intervalle entre les doses |
Lisez également notre article sur la grippe.